Bußgeldkatalog
Nachfolgend sehen Sie einen Auszug aus dem seit dem 01.02.2009 gültigen Bußgeldkatalog. Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des DAV bietet eine umfangreichere Variante des Bußgeldkataloges auf ihren Webseiten an.
Auszug aus dem Bußgeldkatalog (ab 01. Februar 2009)
| Tatbestand | Neu (Euro) ab 01.02.2009 |
Punkte | Fahrverbote |
| Höchstgeschwindigkeit | |||
| inner-/außerhalb geschlossener Ortschaften: Überschreitung | |||
| 21-25 km/h | 80/70 | 1 / 1 | |
| 26-30 km/h | 100/80 | 3 / 3 | |
| 31-40 km/h | 160/120 | 3 / 3 | |
| 41-50 km/h | 200/160 | 4 / 3 | 2 Monate
/ 1 Monat |
| 51-60 km/h | 280/240 | 4 / 4 | 2 Monate / 1 Monat |
| 61-70 km/h | 480/440 | 4 / 4 | 3 Monate / 2 Monate |
| über 70 km/h | 680/600 | 4 /4 | 3 Monate / 3 Monate |
| Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75 | 4 | |
| Alkohol, Drogen | |||
| 1. Verstoß | 500 | 4 | 1 Monat |
| 2. Verstoß | 1000 | 4 | 3 Monate |
| 3. Verstoß | 1500 | 4 | 3 Monate |
| Rote Ampel überfahren | 90 | 3 | |
| - bei länger als 1 Sek. rot | 200 | 4 | 1 Monat |
| - mit Gefährdung | 320 | 4 | 1 Monat |
| - mit Sachbeschädigung | 360 | 4 | 1 Monat |
| Drängler | |||
| - Abstand in Meter bei mehr als 80 km/h | |||
| < 5/10 v. halben Tacho | 75 | 1 | |
| < 4/10 v. halben Tacho | 100 | 2 | |
| < 3/10 v. halben tacho | 160 | 3 | 1 Monat |
| < 2/10 v. halben Tacho | 240 | 4 | 2 Monate |
| < 1/10 v. halben Tacho | 320 | 4 | 3 Monate |
| (Beispiel: Bei 100 km/h beträgt der Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug 25 Meter – fünf Zehntel der halben Geschwindigkeit) | |||
| - bei mehr als 130 km/h | |||
| < 5/10 v. halben Tacho | 100 | 2 | |
| < 4/10 v. halben Tacho | 180 | 3 | |
| < 3/10 v. halben Tacho | 240 | 4 | 1 Monat |
| < 2/10 v. halben Tacho | 320 | 4 | 2 Monate |
| < 1/10 v. halben Tacho | 400 | 4 | 3 Monate |
| Linksfahren | 80 | 1 | |
| Überholverbot missachtet | 40 | 1 | |
| - mit Sachbeschädigung | 35 | ||
| Vorfahrt missachtet | 100 | 100 | |
| Wenden/Rückwärtsfahren auf der Autobahn | |||
| - Ein- oder Ausfahrt | 50 | 4 | |
| - Seitenstreifen | 130 | 4 | |
| Seitenstreifen befahren | 50 | 2 | |
| Parken auf der Autobahn | 40 | 2 | |
| Illegale Kfz-Rennen | |||
| Teilnehmer/Veranstalter | 400/500 | 4/4 | 1 Monat / - |
